가격 | $29.99 $33.00 |
---|---|
이벤트가격 | $26.99 ($100이상 구매시 10% 할인 적용가) (일반통관 $149 / 목록통관 $199 까지 구입 가능) |
유통기한 | 25/11/01 (YY/MM/DD) |
재고여부 | 재고있음 |
배송무게 | 0.2파운드 |
리뷰 (3) |
|
최대 구매수량 | 6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매가 가능합니다.) |
수량 |
베스트 셀러 순위
비타민 비교
|
솔가 철분 25 MG (90정) | 솔가 철분 25mg, 180 정 | 나우푸드 엽산 800mg & 비타민B-12, 250정 | 나우푸드 징코 빌로바 120 mg, 200 베지캡슐 | 나우푸드 이노시톨 캡슐 500mg, 100 캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.59 | $ 10.99 | $ 4.99 | $ 22.90 | $ 7.99 |
성분별 | 철분 | 철분 | 엽산 | 은행나무 | 이노시톨 |
1회 섭취시 함량 | 25mg | 25mg | - | 120mg | 500mg |
Serving | 1정 | 1정 | - | 1정 | 1정 |
효능별 | 혈액순환 | 혈액순환 | 혈액순환 | 혈액순환 | 혈액순환 |
용량(정수) | 90정 | 180정 | 250정 | 200정 | 100정 |
복용기간 | 90일 | 180일 | - | 200일 | 100일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.