비타민 비교
|
식물성 에스트로겐! 나우푸드 소이 이소플라본, 120정 | 나우스포츠 크레-알카린 크레아틴 750mg 120정 | 나우푸드 마그네슘 구연산 240 베지캡슐 | 나우푸드 판토텐산 500mg 250정 | 나우푸드 미국 인삼 추출물 500mg, 100베지캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 23.99 | $ 19.99 | $ 22.99 | $ 15.99 | $ 9.99 |
성분별 | - | 메티오닌 | 마그네슘 | 판토텐산 | 인삼 |
1회 섭취시 함량 | 150mg | 750mg | - | - | - |
Serving | 1정 | 2정 | - | 식중 1정 | - |
효능별 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 |
용량(정수) | 120정 | 120정 | 240정 | 250정 | 100정 |
복용기간 | 120일 | 60일 | - | - | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.