비타민 비교
|
나우 푸드 레시틴 1200 mg 100 소프트젤 | 나우푸드 L-티로신 500mg, 120캡슐 | 나우푸드 더블 스트렝스 엘-테아닌 200mg, 120 베지캡슐 | 나우푸드 PQQ 에너지 30 베지캡슐 | 라이프 익스텐션 프레그네놀론 50mg, 100 캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 8.19 | $ 8.99 | $ 21.79 | $ 19.99 | $ 19.49 |
성분별 | - | 티로신 | 테아닌 | - | 프레그네놀론 |
1회 섭취시 함량 | - | 500mg | 200mg | - | 50mg |
Serving | - | 1정 | 1정 | - | 1정 |
효능별 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 |
용량(정수) | 60정 | 120정 | 120정 | 30정 | 100정 |
복용기간 | - | 120일 | 120일 | - | 100일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.