비타민 비교
|
나우푸드 발레리안 루트 500mg, 100 베지캡슐 | 나우푸드 L-트립토판 500mg (120정) | 나우푸드 L-티로신 500mg, 120캡슐 | 나우푸드 더블 스트렝스 엘-테아닌 200mg, 120 베지캡슐 | 나우푸드 PQQ 에너지 30 베지캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 6.99 | $ 19.99 | $ 8.99 | $ 21.79 | $ 19.99 |
성분별 | 발레리안 | 트립토판 | 티로신 | 테아닌 | - |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 1000mg | 500mg | 200mg | - |
Serving | 2정 | 2정 | 1정 | 1정 | - |
효능별 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 |
용량(정수) | 100정 | 120정 | 120정 | 120정 | 30정 |
복용기간 | 50일 | 60일 | 120일 | 120일 | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.