비타민 비교
|
나우푸드 엽산 800mg & 비타민B-12, 250정 | 솔가 킬레이트 아이언, 100정 | 솔가 철분 25mg, 180 정 | 솔가 철분 25 MG (90정) | 라이프 익스텐션 아테리얼 프로텍트 30정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 4.99 | $ 7.99 | $ 10.99 | $ 9.59 | $ 29.99 |
성분별 | 엽산 | 철분 | 철분 | 철분 | 피크노제놀 |
1회 섭취시 함량 | - | 25mg | 25mg | 25mg | - |
Serving | - | 1정 | 1정 | 1정 | - |
효능별 | 혈액순환 | 혈액순환 | 혈액순환 | 혈액순환 | 혈액순환 |
용량(정수) | 250정 | 100정 | 180정 | 90정 | 30정 |
복용기간 | - | 100일 | 180일 | 90일 | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.