\
비타민 비교
|
라이프 익스텐션 PQQ 캡스, 30 베지테리안 캡슐 | 나우푸드 L-티로신 500mg, 120캡슐 | 나우푸드 더블 스트렝스 엘-테아닌 200mg, 120 베지캡슐 | 라이프 익스텐션 프레그네놀론 50mg, 100 캡슐 | 나우푸드 징코 빌로바 60mg, 120베지캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 13.49 | $ 8.99 | $ 21.79 | $ 19.49 | $ 9.99 |
성분별 | - | 티로신 | 테아닌 | 프레그네놀론 | 은행나무 |
1회 섭취시 함량 | 10mg | 500mg | 200mg | 50mg | 260mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 60 |
효능별 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 |
용량(정수) | 30정 | 120정 | 120정 | 100정 | 120정 |
복용기간 | 30일 | 120일 | 120일 | 100일 | 2일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.