비타민 비교
|
나우푸드 비타민 B-2 리보플라빈 100mg, 100 베지캡슐 | 나우푸드 B-50, 250 태블릿 | 소스 내츄럴 B-6 500mg, 100 타블렛 | 나우푸드 B-6 100mg 250 베지캡슐 | 나우푸드 B-1 100mg 100정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 6.49 | $ 21.99 | $ 13.99 | $ 11.99 | $ 4.98 |
성분별 | 비타민B | 비타민B | 비타민B | 비타민B | 비타민B |
1회 섭취시 함량 | - | - | - | - | 100mg |
Serving | - | - | - | - | 1정 |
효능별 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 |
용량(정수) | 100정 | 250정 | 100정 | 250정 | 100정 |
복용기간 | - | - | - | - | 100일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.