비타민 비교
|
나우푸드 엘 카르니틴 1000mg, 100타블렛 | 나우푸드 지효성 B-100 100정 | 소스 내츄럴 B-6 500mg, 100 타블렛 | 나우푸드 B-1 100mg 100정 | 소스 내츄럴스 DMAE 352mg 100타블렛 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 32.99 | $ 17.99 | $ 13.99 | $ 4.98 | $ 11.99 |
성분별 | 엘카르니틴 | 비컴플렉스 | 비타민B | 비타민B | 알파리포산 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 100mg | - | 100mg | - |
Serving | 50 | 1정 | - | 1정 | - |
효능별 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 |
용량(정수) | 100정 | 100정 | 100정 | 100정 | 100정 |
복용기간 | 2일 | 100일 | - | 100일 | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.