비타민 비교
|
소스 내츄럴 B-6 500mg, 100 타블렛 | 나우푸드 B-1 100mg 100정 | 나우푸드 지효성 B-100 100정 | 소스 내츄럴스 DMAE 352mg 100타블렛 | 솔가 맥주 효모 7 1/2 곡물과 비타민 B 12, 250 타블렛 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 13.99 | $ 4.98 | $ 17.99 | $ 11.99 | $ 14.96 |
성분별 | 비타민B | 비타민B | 비컴플렉스 | 알파리포산 | 맥주효모 |
1회 섭취시 함량 | - | 100mg | 100mg | - | 3000mg |
Serving | - | 1정 | 1정 | - | 6정 |
효능별 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 |
용량(정수) | 100정 | 100정 | 100정 | 100정 | 250정 |
복용기간 | - | 100일 | 100일 | - | 41일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.