비타민 비교
|
커클랜드 시그니처 구연산 칼슘, 마그네슘, 아연 with 비타민 D 500정 | 솔가 글루코사민 콘드로이틴 MSM 위드 에스터 - C, 180정 | 솔가 어드밴스 칼슘 컴플렉스, 120 태블릿(비타민 D3, K2, 아연, 붕소 함유) | 나우푸드 더블 스트렝스 엘 라이신, 1000 mg, 100 테블릿 | 솔가 글루코사민 히알루론산 콘드로이친 MSM, 120정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 19.99 | $ 29.99 | $ 19.64 | $ 8.99 | $ 36.99 |
성분별 | 칼슘 | 글루코사민 | 칼슘 | - | 식이유황 |
1회 섭취시 함량 | 500mg | 1500mg | 1000mg | 1000mg | 1500mg |
Serving | 2정 | 3정 | 4정 | 1정 | 3정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 500정 | 180정 | 120정 | 100정 | 120정 |
복용기간 | 250일 | 60일 | 30일 | 100일 | 40일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.