비타민 비교
|
커클랜드 시그니처 구연산 칼슘, 마그네슘, 아연 with 비타민 D 500정 | 솔가 칼슘 마그네슘 비타민 D3 (300정) | 솔가 글루코사민 콘드로이틴 MSM 위드 에스터 - C, 180정 | 나우푸드 더블 스트렝스 엘 라이신, 1000 mg, 100 테블릿 | 솔가 칼슘 마그네슘 플러스 아연, 100 태블릿 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 19.99 | $ 22.39 | $ 29.99 | $ 8.99 | $ 8.49 |
성분별 | 칼슘 | 칼슘 | 글루코사민 | - | 아연 |
1회 섭취시 함량 | 500mg | 1000mg | 1500mg | 1000mg | - |
Serving | 2정 | 5정 | 3정 | 1정 | - |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 500정 | 300정 | 180정 | 100정 | 3정 |
복용기간 | 250일 | 60일 | 60일 | 100일 | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.