비타민 비교
|
나우푸드 비타민C 크리스탈즈 파우더, 227g | 솔가 에스터-C 플러스 1000 mg 비타민 C (180 정) | 솔가 에스터-C 플러스 500mg, 100 캡슐 | 나우푸드 비타민C-1000, 250정 | 솔가 크랜베리 + Ester C, 60 베지캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.39 | $ 27.99 | $ 10.99 | $ 17.99 | $ 28.14 |
성분별 | 비타민C | 비타민C | 비타민C | 비타민C | 비타민C |
1회 섭취시 함량 | 1100mg | 1000mg | 500mg | 1000mg | 200mg |
Serving | 1.1g | 1정 | 1정 | 1정 | 2정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 227g | 180정 | 100정 | 250정 | 60정 |
복용기간 | 206일 | 180일 | 100일 | 250일 | 30일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.