비타민 비교
|
나우푸드 유기농 스피룰리나 500 mg, 500 태블릿 | 나우푸드 GTF 크로뮴 200mcg 100정 | 나우푸드 스피루리나 500mg, 200타블렛 | 솔가 폴리코사놀 20mg (100정) | 보트레 폴리코사놀 25mg 120 베지캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 16.09 | $ 5.99 | $ 11.99 | $ 26.99 | $ 16.99 |
성분별 | 스피룰리나 | 크로뮴 | 스피룰리나 | 폴리코사놀 | 폴리코사놀 |
1회 섭취시 함량 | 3000mg | 200mcg | 500mg | 20mg | 25mg |
Serving | 6정 | 1 타블렛 | 6정 | 1정 | - |
효능별 | 콜레스테롤 | 콜레스테롤 | 콜레스테롤 | 콜레스테롤 | 콜레스테롤 |
용량(정수) | 500정 | 100정 | 200정 | 100정 | 120정 |
복용기간 | 83일 | 100일 | 33일 | 100일 | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.