비타민 비교
|
나우푸드 가바 500mg, 100베지캡슐 | 솔가 메틸코발라민 (비타민B12) 5000mcg, 60정 | 나우푸드 메틸코발아민 (B-12) 1000mcg, 100 로젠지 | 솔가 비타민 B12 1000mcg, 100 너겟 | 나우푸드 B-100 신경계 건강 지원 250정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 8.99 | $ 19.09 | $ 7.99 | $ 9.99 | $ 32.99 |
성분별 | 비타민B | 비타민B | 비타민B | 비타민B | 비타민B |
1회 섭취시 함량 | - | 5000mcg | - | 1000mcg | - |
Serving | - | 1정 | - | - | - |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 두뇌 | 면역력 | 비타민 |
용량(정수) | 100정 | 60정 | 100정 | 100정 | 250정 |
복용기간 | - | 60일 | - | - | - |
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.