비타민 비교
|
나우푸드 C-1000 로즈힙 함유 100정 | 나우푸드 비타민 C-500 with 로즈힙, 250 태블릿 | 소스 내츄럴스 아스코빌팔미테이트 500mg 180캡슐 | Y.S. 에코 비 팜스 프로폴리스 1000mg (90 베지 캡슐) | 보트레 프로폴리스 1500mg, 90베지캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 7.99 | $ 9.99 | $ 24.99 | $ 16.99 | $ 23.39 |
성분별 | 비타민C | 비타민C | 비타민C | 프로폴리스 | 프로폴리스 |
1회 섭취시 함량 | - | 500mg | - | 1000mg | 1500mg |
Serving | - | 83 | - | 2정 | 1 |
효능별 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 |
용량(정수) | 100정 | 250정 | 180정 | 90정 | 300정 |
복용기간 | - | 3일 | - | 45일 | 300일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.