종류 | 상세페이지 참조 |
---|---|
소재 | 상세페이지 참조 |
상품사이즈 | 상세페이지 참조 |
무게 (Kg/Lbs) | 상세페이지 참조 |
제조사 | 상세페이지 참조 |
제조국 | 상세페이지 참조 |
취급시 주의사항 | 상세페이지 참조 |
비타민 비교
|
나우푸드 파낙스 인삼 추출물 250 베지캡슐 | 솔가 맥주 효모 7 1/2 곡물과 비타민 B 12, 250 타블렛 | 나우푸드 마그네슘 구연산 240 베지캡슐 | 나우푸드 판토텐산 500mg 250정 | 나우스포츠 ZMA 스포츠리커버리 90정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 19.99 | $ 14.96 | $ 22.99 | $ 15.99 | $ 15.99 |
성분별 | 인삼 | 맥주효모 | 마그네슘 | 판토텐산 | 마그네슘 |
1회 섭취시 함량 | - | 3000mg | - | - | 450mg |
Serving | - | 6정 | - | 식중 1정 | 2-3정 |
효능별 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 |
용량(정수) | 250정 | 250정 | 240정 | 250정 | 90정 |
복용기간 | - | 41일 | - | - | 45일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.