Supplement Facts | ||
Serving Size:1 1/2 tsp. (7.0 ml) | ||
Servings per Container: 14 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 15 | |
Total Carbohydrate | 4.2 g | <1%* |
Sugar Alcohol | 4.2 g | † |
Sinupret proprietary blend: | 880 mg | † |
Cowslip (flower with calyx) | † | |
Sorrel (aerial) | † | |
European Elder (flower) | † | |
European Vervain (aerial) | † | |
Gentian (root) | † | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. |
비타민 비교
|
상큼한 오렌지 맛! 차일드라이프 리퀴드 칼슘 + 마그네슘 (16 oz) | 자로우 포뮬러스 자로우-도피러스 EPS 100억 유산균 120캡슐 | 차일드 라이프 비타민C (4oz) | 보트레 리포좀 글루타치온 700mg 60정 | 보트레 리포좀 글루타치온 700mg 60정*2세트 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 16.99 | $ 27.99 | $ 8.99 | $ 24.00 | $ 45.60 |
성분별 | 칼슘 | 유산균 | 비타민C | 글루타치온 | 글루타치온 |
1회 섭취시 함량 | 252mg | - | 250mg | - | - |
Serving | 1정 | - | 5ml | - | - |
효능별 | 뼈/관절 | 장건강 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 473ml | 120정 | 118.5ml | 60정 | 60정 |
복용기간 | 473일 | - | 23일 | - | - |
5.0점 (28개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.