Supplement Facts | ||
Serving Size:1 1/2 tsp. (7.0 ml) | ||
Servings per Container: 14 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 15 | |
Total Carbohydrate | 4.2 g | <1%* |
Sugar Alcohol | 4.2 g | † |
Sinupret proprietary blend: | 880 mg | † |
Cowslip (flower with calyx) | † | |
Sorrel (aerial) | † | |
European Elder (flower) | † | |
European Vervain (aerial) | † | |
Gentian (root) | † | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. |
비타민 비교
|
차일드라이프 아연 플러스 시럽 내추럴 망고딸기맛, 118ml | 상큼한 오렌지 맛! 차일드라이프 리퀴드 칼슘 + 마그네슘 (16 oz) | 차일드라이프 멀티 비타민 & 미네랄 - 오렌지와 망고(8oz) | 자로우 포뮬러스 자로우-도피러스 EPS 100억 유산균 120캡슐 | 차일드 라이프 에센셜 올러-케어 키즈 면역 지원 - 포도 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.99 | $ 16.99 | $ 15.99 | $ 27.99 | $ 14.99 |
성분별 | 아연 | 칼슘 | 멀티비타민 | 유산균 | - |
1회 섭취시 함량 | 4mg | 252mg | 1700IU | - | - |
Serving | 10ml | 1정 | 2정 | - | - |
효능별 | 면역력 | 뼈/관절 | 비타민 | 장건강 | 슈퍼푸드 |
용량(정수) | 118ml | 473ml | 237ml | 120정 | - |
복용기간 | 11일 | 473일 | 118일 | - | - |
5.0점 (28개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.