Supplement Facts | ||
Serving Size: 3 Tablets | ||
Servings Per Container: 20 | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Vegetarian Glucosamine Hydrochloride | 1,500 mg | * |
Chondroitin Sulfate | 1,200 mg | * |
MSM (As methylsulfonylmethane) | 1,500 mg | * |
BioCell Collagen Type II Extract Providing: | 300 mg | * |
Hydrolyzed Collagen Type II | 180 mg | * |
Chondroitin Sulfate | 60 mg | * |
Hyaluronic Acid | 30 mg | * |
* Daily Value (DV) not established. |
Vegetable cellulose, microcrystalline cellulose, vegetable stearic acid, silica, vegetable magnesium stearate, vegetable glycerin.
Solgar's shellfish-free glucosamine hyaluronic acid chondroitin MSM tablets are free of corn, yeast, wheat, soy, dairy products and gluten and are formulated without the use of artificial preservatives, flavors and colors.
Sugar and starch free.
비타민 비교
|
솔가 글루코사민 콘드로이틴 MSM 위드 에스터 - C, 180정 | 솔가 글루코사민 콘드로이틴 컴플렉스, 150정 | 커클랜드 시그니처 글루코사민 & 콘드로이틴 280정 | 보트레 보스웰리아 60캡슐 | 솔가 칼슘 마그네슘 비타민 D3 (300정) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 29.99 | $ 51.51 | $ 40.99 | $ 13.00 | $ 22.39 |
성분별 | 글루코사민 | 글루코사민 | 글루코사민 | 보스웰리아 | 칼슘 |
1회 섭취시 함량 | 1500mg | 1500mg | - | 900mg | 1000mg |
Serving | 3정 | 3정 | - | 2정 | 5정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 180정 | 150정 | 280정 | 60정 | 300정 |
복용기간 | 60일 | 50일 | - | 30일 | 60일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.