비타민 비교
|
지속력이 좋은 자로우포뮬러스 비타민C + 시트러스 바이오플라보노이드 750 mg,100정 | 센트룸 실버 여성용 멀티비타민 275정 | 솔가 에스터-C 플러스 1000 mg 비타민 C (180 정) | 센트룸 50세이상 실버 남성용 멀티비타민 275정 | 솔가 칼슘 마그네슘 위드 비타민 D3 (150 정) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 8.99 | $ 29.99 | $ 27.99 | $ 29.99 | $ 14.59 |
성분별 | 비타민C | 멀티비타민 | 비타민C | 멀티비타민 | 비타민D |
1회 섭취시 함량 | 500mg | - | 1000mg | - | 400IU |
Serving | 0정 | - | 1정 | 1 | 5정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 100정 | 275정 | 180정 | 275정 | 150정 |
복용기간 | - | - | 180일 | 275일 | 30일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.