비타민 비교
|
나우푸드 엘-메티오닌 500mg 100 캡슐 | 네이쳐스 웨이 B-100 복합체 100 캡슐 | 나우푸드 메가 D-3 & MK-7, 120캡슐 | 나우스포츠 ZMA 스포츠리커버리 90정 | 산 PH-모디파이드 크레아틴 120정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 12.99 | $ 22.18 | $ 25.99 | $ 15.99 | $ 19.99 |
성분별 | 메티오닌 | 비타민B | 비타민D | 마그네슘 | 프로틴 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | - | - | 450mg | - |
Serving | 2정 | 100 | - | 2-3정 | - |
효능별 | 다이어트 | 에너지 | 심혈관 | 에너지 | 에너지 |
용량(정수) | 100정 | 100정 | 120정 | 90정 | 120정 |
복용기간 | 50일 | 1일 | - | 45일 | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.