에너지
항균,항염
콜레스테롤 수치 조절
심혈관 건강
비타민 비교
|
나우푸드: 맥주 효모 650 mg (200정) | 나우푸드 쏘팔메토 추출물 320mg 90 베지 소프트겔 | 나우푸드 판토텐산 500mg 250정 | 나우푸드 슈페리어 남성 멀티 타블렛 180정 | 식물성 에스트로겐! 나우푸드 소이 이소플라본, 120정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.99 | $ 18.59 | $ 15.99 | $ 36.99 | $ 23.99 |
성분별 | 맥주효모 | 쏘팔매토 | 판토텐산 | 멀티비타민 | - |
1회 섭취시 함량 | 650mg | - | - | 3000mcg | 150mg |
Serving | 3정 | - | 식중 1정 | 2정 | 1정 |
효능별 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 |
용량(정수) | 200정 | 90정 | 250정 | 180정 | 120정 |
복용기간 | 66일 | - | - | 90일 | 120일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.