비타민 비교
|
머슬팜 컴뱃 100% 웨이 프로틴 파우더 드링크 믹스 쿠키앤크림, 5 lbs | 산 PH-모디파이드 크레아틴 120정 | 솔가 맥주 효모 7 1/2 곡물과 비타민 B 12, 250 타블렛 | 나우푸드: 맥주 효모 650 mg (200정) | 나우푸드 마그네슘 구연산 240 베지캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 69.99 | $ 19.99 | $ 14.96 | $ 9.99 | $ 22.99 |
성분별 | 프로틴 | 프로틴 | 맥주효모 | 맥주효모 | 마그네슘 |
1회 섭취시 함량 | - | - | 3000mg | 650mg | - |
Serving | - | - | 6정 | 3정 | - |
효능별 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 |
용량(정수) | - | 120정 | 250정 | 200정 | 240정 |
복용기간 | - | - | 41일 | 66일 | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.