비타민 비교
|
소스 내츄럴스 아연 아미노산 50mg, 250타블렛 | Y.S. 에코 비 팜스 프로폴리스 1000mg (90 베지 캡슐) | 보트레 프로폴리스 1500mg, 90베지캡슐 | 나우푸드 프로폴리스 1500, 300mg (100베지캡슐) | 라이프 익스텐션 슈퍼 알리포산 240mg, 60 베지테리안 캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 17.99 | $ 16.99 | $ 23.39 | $ 11.99 | $ 35.99 |
성분별 | 아연 | 프로폴리스 | 프로폴리스 | 프로폴리스 | 알파리포산 |
1회 섭취시 함량 | - | 1000mg | 1500mg | 300mg | 300mg |
Serving | - | 2정 | 1 | 1정 | 1정 |
효능별 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 |
용량(정수) | 250정 | 90정 | 300정 | 100정 | 60정 |
복용기간 | - | 45일 | 300일 | 100일 | 60일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.