비타민 비교
|
나우푸드 유기농 완두콩 프로틴 파우더 680g | 보트레 시서스 800 | 보트레 시서스 800*2세트 | 보트레 시서스 800*3세트 | 나우푸드 엘글루타민 1000mg 240 베지캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 27.99 | $ 15.99 | $ 31.19 | $ 45.59 | $ 26.99 |
성분별 | 프로틴 | 시서스 | 시서스 | 시서스 | 엘글루타민 |
1회 섭취시 함량 | - | 800mg | 800mg | 800mg | - |
Serving | - | 1정 | 1정 | 1정 | - |
효능별 | 다이어트 | 다이어트 | 다이어트 | 다이어트 | 다이어트 |
용량(정수) | 680g | 60정 | 60정 | 60정 | 240정 |
복용기간 | - | 60일 | 60일 | 60일 | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.