비타민 비교
|
머슬팜 컴뱃 100% 웨이 프로틴 파우더 초콜릿밀크맛 2,278g | 옵티멈 뉴트리션 골드 스탠다드 100% 유청 단백질 파우더 더블 리치 초콜릿맛 907g | 나우푸드 유기농 완두콩 프로틴 파우더 680g | 보트레 시서스 800 | 체지방 분해에 탁월한 솔가 토날린 1300 mg CLA, 60 소프트젤 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 69.99 | $ 54.99 | $ 27.99 | $ 15.99 | $ 21.59 |
성분별 | 프로틴 | 프로틴 | 프로틴 | 시서스 | CLA |
1회 섭취시 함량 | - | - | - | 800mg | 1300mg |
Serving | - | - | - | 1정 | 1정 |
효능별 | 다이어트 | 다이어트 | 다이어트 | 다이어트 | 다이어트 |
용량(정수) | - | 907g | 680g | 60정 | 60정 |
복용기간 | - | - | - | 60일 | 60일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.