비타민 비교
|
나우푸드 엘글루타민 1000mg 240 베지캡슐 | 라이프 익스텐션 최적화된 사프란, 60 베지테리안 캡슐 | 닥터스베스트 엘-카르니틴, 180 베지 캡슐 | 보트레 시서스 800 | 체지방 분해에 탁월한 솔가 토날린 1300 mg CLA, 60 소프트젤 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 26.99 | $ 24.99 | $ 49.99 | $ 15.99 | $ 21.59 |
성분별 | 엘글루타민 | 샤프란암술머리추출물 | 엘카르티닌 | 시서스 | CLA |
1회 섭취시 함량 | - | 88.25mg | 855mg | 800mg | 1300mg |
Serving | - | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 다이어트 | 다이어트 | 다이어트 | 다이어트 | 다이어트 |
용량(정수) | 240정 | 60정 | 180정 | 60정 | 60정 |
복용기간 | - | 60일 | 180일 | 60일 | 60일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.