비타민 비교
|
나우푸드 피크노제놀 100mg 60 베지캡슐 | 헬시오리진 피크노제놀 100mg 120베지캡슐 | 고혈압 개선에 도움을 주며 갱년기 여성에게 '하늘이 내린 선물' 이라 불리는 나우푸드 피크노제놀 30mg 150 베지캡슐 | 소스 내추럴스 피크노제놀 100mg 60타블렛 | Y.S. 에코 비 팜스 프로폴리스 1000mg (90 베지 캡슐) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 54.99 | $ 79.99 | $ 39.99 | $ 49.99 | $ 16.99 |
성분별 | 피크노제놀 | 피크노제놀 | 피크노제놀 | 피크노제놀 | 프로폴리스 |
1회 섭취시 함량 | - | - | - | - | 1000mg |
Serving | - | - | - | - | 2정 |
효능별 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 |
용량(정수) | 60정 | 120정 | 150정 | 60정 | 90정 |
복용기간 | - | - | - | - | 45일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.