비타민 비교
|
나우푸드 울트라 오메가-3 (500 EPA / 250 DHA) 1000mg, 180 피쉬 소프트젤 | 나우 스포츠 ZMA, 180 캡슐 | 소스 내츄럴 고급 페로첼, 180정 | 나우푸드 오메가-3 1000mg, 180 EPA/120 DHA, 200 피쉬 소프트젤 | 솔가 트리플 스트렝스 오메가-3 950 mg (100개정) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 27.29 | $ 26.99 | $ 13.99 | $ 12.99 | $ 31.09 |
성분별 | 오메가-3 | 마그네슘 | 철분 | 오메가-3 | 오메가-3 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 450mg | 27mg | 2000mg | 950mg |
Serving | 1정 | 3정 | 1정 | 2정 | 1정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 180정 | 180정 | 180정 | 200정 | 100정 |
복용기간 | 180일 | 60일 | 180일 | 100일 | 100일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.