비타민 비교
|
나우푸드 데일리 비츠 멀티비타민 & 미네랄 with 루테인 & 라이코펜, 100 태블릿 | 센트룸 실버 여성용 멀티비타민 275정 | 센트룸 50세이상 실버 남성용 멀티비타민 275정 | 센트룸 50세이상 실버 멀티비타민, 325정 | 커클랜드 시그니처 성인50세+ 멀티비타민&미네랄 400정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 12.99 | $ 29.99 | $ 29.99 | $ 29.99 | $ 20.99 |
성분별 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 |
1회 섭취시 함량 | - | - | - | - | - |
Serving | 1정 | - | 1 | 1 | 1일1정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 100정 | 275정 | 275정 | 325정 | 400정 |
복용기간 | 100일 | - | 275일 | 325일 | 400일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.