비타민 비교
|
올리 여성용 멀티비타민 구미 - 베리 | 나우푸드 우먼스 프로바이오틱 200억 50정 | 나우푸드 페뉴그릭(호로파)500mg 100정 | 나우푸드 글리신 1000 mg 100정 | 나우푸드 L-페닐알라닌 500mg 120정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 19.99 | $ 18.79 | $ 5.99 | $ 10.99 | $ 10.99 |
성분별 | 멀티비타민 | 유산균 | 호로파 | - | 티로신 |
1회 섭취시 함량 | - | 200억 | 500mg | - | 500mg |
Serving | - | 1정 | 1일2정 | 1~3정 | 1정 |
효능별 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 |
용량(정수) | - | 50정 | 100정 | 100정 | 120정 |
복용기간 | - | 50일 | 100일 | 100일 | 120일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.