비타민 비교
|
솔가 엽산 666 mcg Dfe (400mcg), 250 정 | 솔가 천연 엽산 1,333mcg(800mcg 메타폴린) (100정) | 솔가 엽산 800MCG (1,333 MCG DFE) , 250테블릿 | 라이프 익스텐션 최적화된 엽산 (엘-메틸폴레이트) 1700mcg, 100 베지 태블릿 | 자로우 포뮬러스 메틸 엽산 400mcg, 60베지캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 11.09 | $ 9.99 | $ 11.49 | $ 11.24 | $ 7.99 |
성분별 | 엽산 | 엽산 | 엽산 | 엽산 | 엽산 |
1회 섭취시 함량 | 400mcg | 1333mcg | 800mcg | 1700mcg | 400mcg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 250정 | 100정 | 250정 | 100정 | 60정 |
복용기간 | 250일 | 100일 | 250일 | 100일 | 60일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.