비타민 비교
|
솔가 비오틴 10,000mcg, 120 베지캡슐 | 나우푸드 엑스트라 스트렝스 비오틴, 10mg (10,000 mcg), 120 베지캡슐 | 솔가 비오틴 5000 mcg, 100 베지캡슐 | [할인] 나우푸드 비오틴 5,000mg (120베지캡) | 나우푸드 비오틴 1000mcg 100 베지캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 25.50 | $ 13.99 | $ 16.92 | $ 8.62 | $ 5.99 |
성분별 | 비오틴 | 비오틴 | 비오틴 | 비오틴 | 비오틴 |
1회 섭취시 함량 | 10000mcg | 10000mcg | 5000mcg | 5000mcg | - |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | - |
효능별 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 |
용량(정수) | 120정 | 120정 | 100정 | 120정 | 100정 |
복용기간 | 120일 | 120일 | 100일 | 120일 | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.