가격 | $13.99 $17.99 |
---|---|
이벤트가격 | $12.59 ($100이상 구매시 10% 할인 적용가) (일반통관 $149 / 목록통관 $199 까지 구입 가능) |
유통기한 | 26/09/01 (YY/MM/DD) |
재고여부 | 재고있음 (6 개 남음) |
배송무게 | 1.1파운드 |
리뷰 (15) |
|
최대 구매수량 | 6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매가 가능합니다.) |
수량 |
베스트 셀러 순위
Serving Size: 1 tablespoon (5 g) | ||
Servings Per Container: 90 | ||
Amount Per Serving | % DV | |
Calories | 20 | |
T. Carbohydrates | 3 g | 1%† |
Dietary Fiber | 1 g | 4%† |
Sugars | 2 g | |
Protein | 1 g | 2%† |
Bee Pollen | 5 g | * |
* Daily Value (DV) not established † % DV are based on a 2,000 calories diet |
하루 1-2스푼 이하로 섭취합니다.
처음 드시는 경우는 식후 물과 함께 드시길 권장합니다.(속쓰림 현상이 일어날 수 있습니다.)
임신중이거나 꽃가루 알러지가 있다면 섭취를 삼가해주세요.
열을 가하면 영양소가 파괴될 수 있습니다.
비타민 비교
|
솔가 아연 피콜리네이트 22mg (100 정) | 나우푸드 아연 50mg ,250베지캡슐 | 생체이용율 185배 솔가 풀 스펙트럼 커큐민, 60 소프트젤 | 나우푸드 갈릭 오일 1500mg, 250 소프트젤 | 솔가 비타민 B12 1000mcg, 100 너겟 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 5.99 | $ 7.99 | $ 39.99 | $ 11.99 | $ 9.99 |
성분별 | 아연 | 아연 | 커큐민 | 갈릭오일 | 비타민B |
1회 섭취시 함량 | 22mg | 50mg | 48mg | 9mg | 1000mcg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 3정 | - |
효능별 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 |
용량(정수) | 100정 | 250정 | 60정 | 250정 | 100정 |
복용기간 | 100일 | 250일 | 60일 | 83일 | - |
4.9점 (15개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.