Serving Size: 1 tablespoon (5 g) | ||
Servings Per Container: 90 | ||
Amount Per Serving | % DV | |
Calories | 20 | |
T. Carbohydrates | 3 g | 1%† |
Dietary Fiber | 1 g | 4%† |
Sugars | 2 g | |
Protein | 1 g | 2%† |
Bee Pollen | 5 g | * |
* Daily Value (DV) not established † % DV are based on a 2,000 calories diet |
하루 1-2스푼 이하로 섭취합니다.
처음 드시는 경우는 식후 물과 함께 드시길 권장합니다.(속쓰림 현상이 일어날 수 있습니다.)
임신중이거나 꽃가루 알러지가 있다면 섭취를 삼가해주세요.
열을 가하면 영양소가 파괴될 수 있습니다.
비타민 비교
|
나우푸드 오가닉 인증 클로렐라 퓨어 파우더 454g | 솔가 아연 50 mg (100 정) | 솔가 아연 피콜리네이트 22mg (100 정) | 나우푸드 아연 50mg ,250베지캡슐 | YS 에코 비 팜스 50% 슈퍼 스트렝스 프로폴리스, 30ml |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 25.99 | $ 7.69 | $ 5.99 | $ 7.99 | $ 12.99 |
성분별 | - | 아연 | 아연 | 아연 | 프로폴리스 |
1회 섭취시 함량 | 3g | 50mg | 22mg | 50mg | - |
Serving | 151 | 1정 | 1정 | 1정 | 10-15 방울 |
효능별 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 |
용량(정수) | 454g | 100정 | 100정 | 250정 | 30ml |
복용기간 | 3일 | 100일 | 100일 | 250일 | 3일 |
4.9점 (15개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.