Serving Size: 2 Capsules | ||
Servings Per Container: 50 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Soursop (Graviola) (Annona muricata) (Leaf) | 1.0 g (1,000 mg) | * |
* Daily Value not established. |
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 15.99 | $ 17.19 | $ 32.99 | $ 34.99 | $ 8.99 |
성분별 | 베타글루칸 | 퀘르세틴 | 커큐민 | 커큐민 | 엘글루타민 |
1회 섭취시 함량 | 500mg | 800mg | 500mg | 38.5mg | 500mg |
Serving | 2정 | 2정 | 1정 | 3정 | 1정 |
효능별 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 |
용량(정수) | 60정 | 120정 | 120정 | 90정 | 120정 |
복용기간 | 30일 | 60일 | 120일 | 30일 | 120일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.