Serving Size: 2 Capsules | ||
Servings Per Container: 50 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Soursop (Graviola) (Annona muricata) (Leaf) | 1.0 g (1,000 mg) | * |
* Daily Value not established. |
비타민 비교
|
자로우 포뮬러스 치매 예방,우울증에 좋은 커큐민 파이토솜 500mg, 60베지캡슐 | 자로우포뮬러스 커큐민95 500mg, 120정 | 솔가 두뇌 건강 및 할성화를 위한 풀 스펙트럼 커큐민, 90 리캡™ | 나우푸드 엑스트라 스트렝스 면역력 증진 베타 글루칸, 60 베지캡슐 | 소화 불량 개선 나우푸드 베타인 HCl 648 mg, 120정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 14.99 | $ 27.99 | $ 34.99 | $ 15.99 | $ 14.99 |
성분별 | 커큐민 | 커큐민 | 커큐민 | 베타글루칸 | 베타인HCI |
1회 섭취시 함량 | 500mg | 500mg | 38.5mg | 500mg | 648mg |
Serving | 1정 | 1정 | 3정 | 2정 | 1정 |
효능별 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 |
용량(정수) | 60정 | 120정 | 90정 | 60정 | 120정 |
복용기간 | 60일 | 120일 | 30일 | 30일 | 120일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.