Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Vegetable Capsule | ||
Servings per Container: 100 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Standardized Milk Thistle Extract (seed) | 100 mg | * |
(total flavonoids including silymarin 80 mg (80%) | ||
Milk Thistle Powder | 350 mg | * |
(aerial, seed) | ||
* Daily Value (DV) not established |
비타민 비교
|
나우푸드 실리마린(밀크시슬) 300mg, 200 베지캡슐 | 보트레 밀크씨슬 1300mg, 120 타블렛 | 나우푸드 더블스트랭스 실리마린(밀크시슬), 50 베지캡슐 | 나트롤 밀크시슬 525mg 60정 | 보트레 밀크씨슬 1300mg, 120 타블렛*2세트 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 24.99 | $ 27.99 | $ 8.49 | $ 8.98 | $ 53.18 |
성분별 | 밀크시슬 | 밀크시슬 | 밀크시슬 | 밀크시슬 | 밀크시슬 |
1회 섭취시 함량 | 300mg | 1300mg | 300mg | 525mg | 1300mg |
Serving | 1정 | - | 1정 | 2정 | - |
효능별 | 간건강 | 간건강 | 간건강 | 간건강 | 간건강 |
용량(정수) | 200정 | 129정 | 50정 | 60정 | 129정 |
복용기간 | 200일 | - | 50일 | 30일 | - |
4.9점 (44개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.