Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Softgel | ||
Servings per Container: 100 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Vitamin A (as Retinyl Palmitate) | 10,000 IU | 200% |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) (from Lanolin) | 400 IU | 100% |
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. | ||
† Daily Value not established. |
Other Ingredients
Soybean Oil, Softgel Capsule (gelatin, glycerin, water) and Corn Oil.
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 25.99 | $ 15.99 | $ 20.99 | $ 15.99 | $ 17.99 |
성분별 | 비타민A | 루테인 | 아스타잔틴 | 루테인 | 루테인 |
1회 섭취시 함량 | 7500mcg | 40mg | 10mg | 20mg | - |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 2정 | - |
효능별 | 눈건강 | 눈건강 | 눈건강 | 눈건강 | 눈건강 |
용량(정수) | 180정 | 30정 | 60정 | 120정 | 90정 |
복용기간 | 180일 | 30일 | 60일 | 60일 | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.