가격 | $17.99 $39.99 |
---|---|
이벤트가격 | $16.19 ($100이상 구매시 10% 할인 적용가) (일반통관 $149 / 목록통관 $199 까지 구입 가능) |
유통기한 | 25/08/01 (YY/MM/DD) |
재고여부 | 재고있음 |
배송무게 | 0.4파운드 |
리뷰 (0) |
|
최대 구매수량 | 6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매가 가능합니다.) |
수량 |
베스트 셀러 순위
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Capsule | ||
Servings per Container: 120 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Vitamin C (as Quali-C ascorbic acid) | 1000 mg | 1667% |
† Daily Value not established. | ||
** Percent Daily Value is based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. |
비타민 비교
|
솔가 비타민 C 1000mg, 250 캡슐 | 솔가 에스터-C 플러스 500mg, 100 캡슐 | 솔가 에스터-C 플러스 500mg 비타민 C (250 정) | 솔가 크랜베리 + Ester C, 60 베지캡슐 | 솔가 에스터-C 플러스 500 MG 비타민 C (50 Vegetable Capsules) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 34.68 | $ 10.99 | $ 27.99 | $ 28.14 | $ 6.99 |
성분별 | 비타민C | 비타민C | 비타민C | 비타민C | 비타민C |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 500mg | 500mg | 200mg | 500mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 2정 | 1정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 250정 | 100정 | 250정 | 60정 | 50정 |
복용기간 | 250일 | 100일 | 250일 | 30일 | 50일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.