비타민 비교
|
솔가 두뇌 건강 및 할성화를 위한 풀 스펙트럼 커큐민, 90 리캡™ | 나우푸드 갈릭 5000, 90 타블렛 | 나우푸드 아슈와간다 450mg , 90 정 | 나우푸드 동충화초 750ng 90정 | 솔가 아연 50 mg (100 정) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 34.99 | $ 12.99 | $ 12.49 | $ 16.99 | $ 7.69 |
성분별 | 커큐민 | 갈릭오일 | - | - | 아연 |
1회 섭취시 함량 | 38.5mg | 500mg | 450mg | 750mg | 50mg |
Serving | 3정 | 1정 | 1정 | 2정 | 1정 |
효능별 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 |
용량(정수) | 90정 | 90정 | 90정 | 90정 | 100정 |
복용기간 | 30일 | 90일 | 90일 | 45일 | 100일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.