비타민 비교
|
솔가 두뇌 건강 및 할성화를 위한 풀 스펙트럼 커큐민, 90 리캡™ | 나우푸드 갈릭 5000, 90 타블렛 | 나우푸드 아슈와간다 450mg , 90 정 | 나우푸드 동충화초 750ng 90정 | 나우푸드 엑스트라 스트렝스 면역력 증진 베타 글루칸, 60 베지캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 34.99 | $ 12.99 | $ 12.49 | $ 16.99 | $ 15.99 |
성분별 | 커큐민 | 갈릭오일 | - | - | 베타글루칸 |
1회 섭취시 함량 | 38.5mg | 500mg | 450mg | 750mg | 500mg |
Serving | 3정 | 1정 | 1정 | 2정 | 2정 |
효능별 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 |
용량(정수) | 90정 | 90정 | 90정 | 90정 | 60정 |
복용기간 | 30일 | 90일 | 90일 | 45일 | 30일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.