비타민 비교
|
나우푸드 마그네슘 시트레이트 퓨어 파우더 227g | 머슬팜 컴뱃 100% 웨이 프로틴 파우더 드링크 믹스 쿠키앤크림, 5 lbs | 솔가 맥주 효모 7 1/2 곡물과 비타민 B 12, 250 타블렛 | 나우푸드 판토텐산 500mg 250정 | 식물성 에스트로겐! 나우푸드 소이 이소플라본, 120정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.99 | $ 69.99 | $ 14.96 | $ 15.99 | $ 23.99 |
성분별 | 마그네슘 | 프로틴 | 맥주효모 | 판토텐산 | - |
1회 섭취시 함량 | 450mg | - | 3000mg | - | 150mg |
Serving | 76 | - | 6정 | 식중 1정 | 1정 |
효능별 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 |
용량(정수) | 227g | - | 250정 | 250정 | 120정 |
복용기간 | 2일 | - | 41일 | - | 120일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.