비타민 비교
|
보트레 프로폴리스 1500mg, 90베지캡슐 | 라이프 익스텐션 슈퍼 알리포산 240mg, 60 베지테리안 캡슐 | Y.S. 에코 비 팜 프로폴리스 70% 울트라 스트랭스, 1fl oz(30ml) | 보트레 프로폴리스 1500mg, 90베지캡슐*2세트 | 자로우 NMN 니코틴아미드 모노뉴클레오티드 60 타블렛 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 23.39 | $ 35.99 | $ 17.99 | $ 44.45 | $ 65.69 |
성분별 | 프로폴리스 | 알파리포산 | 프로폴리스 | 프로폴리스 | - |
1회 섭취시 함량 | 1500mg | 300mg | 350mg | 1500mg | - |
Serving | 1 | 1정 | 0.5ml | 1 | - |
효능별 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 |
용량(정수) | 300정 | 60정 | 30ml | 300정 | 60정 |
복용기간 | 300일 | 60일 | 60일 | 300일 | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.