Supplement Facts | |
---|---|
Serving Size 1 Tablet | |
Each Tablet Contains | % Daily Value |
Vitamin A 3,500 IU (29% as Beta-Carotene) | 70% |
Vitamin C 60 mg | 100% |
Vitamin D 400 IU | 100% |
Vitamin E 30 IU | 100% |
Vitamin K 25 mcg | 31% |
Thiamin 1.5 mg | 100% |
Riboflavin 1.7 mg | 100% |
Niacin 20 mg | 100% |
Vitamin B6 2 mg | 100% |
Folic Acid 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 6 mcg | 100% |
Biotin 30 mcg | 10% |
Pantothenic Acid 10 mg | 100% |
Calcium 200 mg | 20% |
Iron 18 mg | 100% |
Phosphorus 20 mg | 2% |
Iodine 150 mcg | 100% |
Magnesium 50 mg | 13% |
Zinc 11 mg | 73% |
Selenium 55 mcg | 79% |
Copper 0.5 mg | 25% |
Manganese 2.3 mg | 115% |
Chromium 35 mcg | 29% |
Molybdenum 45 mcg | 60% |
Chloride 72 mg | 2% |
Potassium 80 mg | 2% |
Boron 75 mcg | * |
Nickel 5 mcg | * |
Silicon 2 mg | * |
Tin 10 mcg | * |
Vanadium 10 mcg | * |
* Daily Value not established. |
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 25.99 | $ 29.99 | $ 29.99 | $ 17.09 | $ 12.99 |
성분별 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 |
1회 섭취시 함량 | - | - | - | - | - |
Serving | 1 | - | 1 | 1정 | 1정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 200정 | 275정 | 275정 | 60정 | 100정 |
복용기간 | 200일 | - | 275일 | 60일 | 100일 |
4.8점 (36개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.