Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 Tablets | ||
Servings Per Container: 60 | ||
Amount Per Serving: | %DV | |
Vitamin C (as L-ascorbic acid) | 120 mg | 200% |
Zinc (as zinc citrate) | 15 mg | 100% |
Copper (as copper glycinate amino acid chelate) | 2 mg | 100% |
MSM (as methylsulfonylmethane) | 1000 mg (1 g) | ** |
Silicon (as silicon dioxide and L. corallioides [red algae powder]) | 50 mg | ** |
L-Proline | 50 mg | ** |
L-Lysine (as L-lysine HCI) | 50 mg | ** |
**Daily Value (DV) not established |
Microcrystalline cellulose, vegetable stearic acid, vegetable cellulose, vegetable magnesium stearate, vegetable glycerin.
Free Of: Gluten, wheat, dairy, soy, yeast, sugar, sodium, artificial flavors, sweeteners, preservatives and color.
If you are pregnant, nursing, taking any medication or have a medical condition, please consult your healthcare practitioner before taking any dietary supplement. Discontinue use and consult your healthcare practitioner if any adverse reactions occur. Keep out of reach of children. Store at room temperature. Do not use if outer bottle seal is missing or damaged.
비타민 비교
|
나트롤 비오틴 맥시멈 스트랭스, 10,000 mcg, 100 tabs | [특가] 솔가 히알루론산 120 MG (30 정) | 나트롤 비오틴 맥시멈 스트랭스 10,000 mcg, 60 타블렛 | 나트롤 엑스트라 스트렝스 비오틴 뷰티 5000mcg, 딸기맛 90정 | 나트롤 비오틴 플러스 5000mcg with 루테인, 60정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.99 | $ 14.59 | $ 7.99 | $ 9.98 | $ 8.99 |
성분별 | 비오틴 | 히알루론산 | 비오틴 | 비오틴 | 비오틴 |
1회 섭취시 함량 | 10000mcg | 120mg | 10000mcg | 5000mcg | 5000mcg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 |
용량(정수) | 100정 | 30정 | 60정 | 90정 | 60정 |
복용기간 | 100일 | 30일 | 60일 | 90일 | 60일 |
4.9점 (11개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.