비타민 비교
|
나우푸드 알파리포산 엑스트라 스트렝스 600mg 60 베지캡슐 | 라이프 익스텐션 슈퍼 알리포산 240mg, 60 베지테리안 캡슐 | 나우푸드 알파리포산 250mg 60 베지캡슐 | 닥터스베스트 안정된 알리포산 100mg, 180 베지 캡슐 | Y.S. 에코 비 팜스 프로폴리스 1000mg (90 베지 캡슐) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 17.99 | $ 35.99 | $ 10.99 | $ 54.99 | $ 16.99 |
성분별 | 알파리포산 | 알파리포산 | 알파리포산 | 알파리포산 | 프로폴리스 |
1회 섭취시 함량 | 600mg | 300mg | 250mg | 100mg | 1000mg |
Serving | 1정 | 1정 | 60 | 1정 | 2정 |
효능별 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 |
용량(정수) | 60정 | 60정 | 60정 | 180정 | 90정 |
복용기간 | 60일 | 60일 | 1일 | 180일 | 45일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.