비타민 비교
|
나우푸드 L-트립토판 500mg (120정) | 나우푸드 더블 스트렝스 엘-테아닌 200mg, 120 베지캡슐 | 나우푸드 레시틴 Non-GMO-1200 mg(200 소프트젤) | 뇌건강엔 나우푸드 트루 포커스, 90정 | 나우푸드 마그테인 2,000mg 90정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 19.99 | $ 21.79 | $ 15.99 | $ 13.49 | $ 36.99 |
성분별 | 트립토판 | 테아닌 | - | 티로신 | 마그네슘 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 200mg | - | 800mg | 2000mg |
Serving | 2정 | 1정 | - | 2정 | 3정 |
효능별 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 |
용량(정수) | 120정 | 120정 | 200정 | 90정 | 90정 |
복용기간 | 60일 | 120일 | - | 45일 | 30일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.