비타민 비교
|
나우푸드 L-트립토판 500mg (120정) | 나우푸드 L-티로신 500mg, 120캡슐 | 나우푸드 더블 스트렝스 엘-테아닌 200mg, 120 베지캡슐 | 나우푸드 마그테인 2,000mg 90정 | 나우푸드 징코 빌로바 60mg, 120베지캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 19.99 | $ 8.99 | $ 21.79 | $ 36.99 | $ 9.99 |
성분별 | 트립토판 | 티로신 | 테아닌 | 마그네슘 | 은행나무 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 500mg | 200mg | 2000mg | 260mg |
Serving | 2정 | 1정 | 1정 | 3정 | 60 |
효능별 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 |
용량(정수) | 120정 | 120정 | 120정 | 90정 | 120정 |
복용기간 | 60일 | 120일 | 120일 | 30일 | 2일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.