총 상품 금액 : $
Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 Vcaps | ||
Servings per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Red Wine Extract (Alcohol-Free) | 200 mg | † |
(Vitis vinifera) (min. 30% Polyphenols) | ||
Polygonum cuspidatum Extract) (Root) | 200 mg | † |
(50% Natural Trans-Resveratrol - 100 mg) | ||
Green Tea Extract (Camellia sinensis) (Leaf) | 200 mg | † |
(min. 98% Total Polyphenols, 70% Total Catechins and 45% | ||
EGCg) (Contains 8 mg of naturally occurring caffeine) | ||
Grape Seed Extract | 100 mg | † |
(Vitis vinifera) (min. 95% Polyphenols) | ||
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. | ||
† Daily Value not established. |
Other Ingredients
Cellulose (capsule), Cellulose, Magnesium Stearate (vegetable source) and Silica.
Contains No
Sugar, salt, yeast, wheat, gluten, soy, milk, egg, shellfish, preservatives or alcohol.
비타민 비교
|
Y.S. 에코 비 팜스 프로폴리스 1000mg (90 베지 캡슐) | 보트레 프로폴리스 1500mg, 90베지캡슐 | 라이프 익스텐션 슈퍼 알리포산 240mg, 60 베지테리안 캡슐 | 보트레 프로폴리스 1500mg, 90베지캡슐*2세트 | 나우푸드 알파리포산 엑스트라 스트렝스 600mg 60 베지캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 16.99 | $ 23.39 | $ 35.99 | $ 44.45 | $ 17.99 |
성분별 | 프로폴리스 | 프로폴리스 | 알파리포산 | 프로폴리스 | 알파리포산 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 1500mg | 300mg | 1500mg | 600mg |
Serving | 2정 | 1 | 1정 | 1 | 1정 |
효능별 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 |
용량(정수) | 90정 | 300정 | 60정 | 300정 | 60정 |
복용기간 | 45일 | 300일 | 60일 | 300일 | 60일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.