• Supports brain & nerves functions
• A dietary supplement
Serving Size: | 3 Softgels | ||
---|---|---|---|
Servings Per Container: | 66 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | ||
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. |
|||
Calories | 30 | ||
Calories from Fat | 20 | ||
Total Fat | 2 g | 3%* | |
Saturated Fat | 0 g | 0%* | |
Trans Fat | 0 g | † | |
Polyunsaturated Fat | 2 g | † | |
Soy Lecithin (Non-GMO) | 3.6 g (3,600 mg) | † | |
Phosphatidyl Choline | 1.14 g (1,140 mg) | † |
Ingredients
Softgel Capsule (gelatin, glycerin, water).
Not manufactured with yeast, wheat, gluten, milk, egg, fish, shellfish or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens.
비타민 비교
|
나우푸드 L-트립토판 500mg (120정) | 나우푸드 L-티로신 500mg, 120캡슐 | 나우푸드 더블 스트렝스 엘-테아닌 200mg, 120 베지캡슐 | 라이프 익스텐션 프레그네놀론 50mg, 100 캡슐 | 나우푸드 메틸코발아민 (B-12) 1000mcg, 100 로젠지 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 19.99 | $ 8.99 | $ 21.79 | $ 19.49 | $ 7.99 |
성분별 | 트립토판 | 티로신 | 테아닌 | 프레그네놀론 | 비타민B |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 500mg | 200mg | 50mg | - |
Serving | 2정 | 1정 | 1정 | 1정 | - |
효능별 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 |
용량(정수) | 120정 | 120정 | 120정 | 100정 | 100정 |
복용기간 | 60일 | 120일 | 120일 | 100일 | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.